Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
b98819cc74 调用AI接口增加guava Retrying重试机制 2023-08-01 16:23:24 +08:00
4f38f3be63 开启mybatis二级缓存-使用redis存储缓存 2023-07-27 18:36:25 +08:00
f0f0b6e3c4 删除不必要的代码 2023-07-26 13:43:09 +08:00
ecfaff9c2a 更新文档 2023-07-26 10:34:31 +08:00
f27058ce7a 引入死信队列 2023-07-25 18:24:29 +08:00
00ebe067c1 引入MQ进行异步分析 2023-07-24 19:19:59 +08:00
2bee0007af 引入线程池进行异步分析 2023-07-21 18:33:27 +08:00
a13ec103c5 对智能分析请求进行分布式限流(基于 RedissonRateLimiter) 2023-07-21 11:22:22 +08:00
89ee9969a2 文件上传限制
对智能分析请求进行限流(基于 Guava RateLimiter)
2023-07-20 18:03:28 +08:00
99cd7dc784 文件上传限制
对智能分析请求进行限流(基于 Guava RateLimiter)
2023-07-20 17:52:59 +08:00
a1dcd7572e 引入AI分析 生成Echarts代码和分析结果 2023-07-14 16:57:13 +08:00
876e98e765 注册功能,图表上传压缩 2023-07-12 18:07:43 +08:00
72aa08a387 登录功能 2023-07-12 10:18:59 +08:00
f2229be084 项目初始化 Initial commit 2023-07-11 13:17:30 +08:00